Target Name: N/A
IP: 206.16.60.39
Date/Time: 10/21/2005 3:13:16 PM
1 1 ms N/A N/A 0 ms Pattee2-FastEthernet7-11.gw.psu.edu [172.28.166.129]
2 0 ms N/A N/A 0 ms Telecom1-TenGigabitEthernet2-2.gw.psu.edu [172.30.254.101]
3 4 ms N/A N/A 6 ms bar-psu-i1-so-4-2-0-1.3rox.net [192.88.115.189]
4 6 ms N/A N/A 6 ms grill-ge-0-0-0-0.3rox.net [192.88.115.6]
5 11 ms N/A N/A 24 ms [12.118.191.37]
6 44 ms N/A N/A 52 ms gbr2-p70.phlpa.ip.att.net [12.123.137.26]
7 45 ms N/A N/A 51 ms tbr2-p012601.phlpa.ip.att.net [12.122.12.109]
8 45 ms N/A N/A 48 ms tbr1-cl9.wswdc.ip.att.net [12.122.2.85]
9 45 ms N/A N/A 48 ms tbr1-cl4.sl9mo.ip.att.net [12.122.10.30]
10 53 ms N/A N/A 47 ms tbr2-cl6.dlstx.ip.att.net [12.122.10.90]
11 99 ms N/A N/A 44 ms gbr1-p70.dlstx.ip.att.net [12.122.12.78]
12 50 ms N/A N/A 43 ms gar1-p360.dlstx.ip.att.net [12.123.16.233]
13 55 ms N/A N/A 45 ms mdf1-gsr12-2-pos-7-0.dal1.attens.net [12.122.255.170]
14 52 ms N/A N/A 54 ms mdf1-bi8k-1-eth-2-3.dal1.attens.net [63.241.192.230]
15 54 ms N/A N/A 52 ms [206.16.60.39]
Ping statistics for 206.16.60.39
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 52ms, Maximum = 54ms, Average = 53ms
I was doing 90-120 with Savvis I think.