Hmmmmm, the Technical FAQ page states to trace to
www.hitechcreations.com???

The disconnects started approximately 2 weeks ago and I disco every 45-60 minutes. I've tried cable directly into computer, (eliminating the router) and new ethernet cables.
Here's the results after pinging to 206.16.60.41
Target Name: N/A
IP: 206.16.60.41
Date/Time: 1/15/2012 11:53:44 PM to 1/15/2012 11:55:59 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.1.1]
2 26 ms 24 ms 27 ms 47 ms * 15 ms 22 ms 27 ms 21 ms 47 ms [96.19.192.1]
3 12 ms * 10 ms 51 ms * 55 ms 11 ms 12 ms * 30 ms [192.168.26.77]
4 21 ms 32 ms 20 ms 26 ms * 30 ms 19 ms 28 ms 20 ms 39 ms [192.168.100.50]
5 35 ms 36 ms 57 ms 37 ms * 36 ms 38 ms 57 ms 37 ms 37 ms xe-5-0-3.edge5.Atlanta2.Level3.net [4.28.26.5]
6 37 ms 37 ms 38 ms 39 ms * 37 ms 54 ms 44 ms 45 ms 36 ms att-level3.atlanta2.level3.net [4.68.62.226]
7 43 ms 43 ms 42 ms 62 ms * 43 ms 45 ms 44 ms 62 ms 42 ms cr1.attga.ip.att.net [12.122.141.234]
8 64 ms 45 ms 43 ms 43 ms * 46 ms 83 ms 42 ms 46 ms 81 ms cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.28.174]
9 122 ms 49 ms 41 ms 38 ms 40 ms 41 ms 62 ms 40 ms 40 ms 49 ms ggr1.dlstx.ip.att.net [12.122.138.1]
10 42 ms N/A 43 ms N/A 39 ms N/A N/A N/A N/A 42 ms [12.122.251.66]
11 41 ms 42 ms * 42 ms 41 ms 59 ms 42 ms 74 ms 41 ms 44 ms mdf001c7613r0003-gig-10-1.dal1.attens.net [63.241.193.10]
12 42 ms 62 ms 43 ms 79 ms 39 ms 60 ms 42 ms 40 ms 43 ms 42 ms [206.16.60.41]
Ping statistics for 206.16.60.41
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 39ms, Maximum = 79ms, Average = 49ms