| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Events:
FSO Frame 1 11PM ET SEA1
|
3
Events:
Scenario Der Grosse Schlag II
|
||||
| » |
4 - Week 45
Events:
SEC FR 1 8PM UK/3PM ET SEA2
|
5 |
6
Events:
AHXARL S28:Finale 10PM EST
|
7
Events:
Snapshot 10PM EST SEA2
|
8
Events:
This Day... 3 & 10PM EST SEA2
|
9 |
10
Events:
Scenario Der Grosse Schlag II
|
| » |
11 - Week 46
Events:
SEC FR 2 8PM UK/3PM EST SEA2
|
12 | 13 |
14
Events:
Snapshot 10PM EST SEA2
|
15 |
16
Events:
FSO Frame 3 11PM EST SEA1
|
17 |
| » |
18 - Week 47
Events:
SEC FR 3 8PM UK/3PM EST SEA2
|
19 |
20
Events:
7th Annual 68KO Cup 10PM EST
|
21
Events:
Snapshot 10PM EST SEA2
|
22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Week 48 | 26 |
27
Events:
AHXARL S29:R1 10PM EST
|
28
Events:
Snapshot 10PM EST SEA2
|
29 | 30 |