| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Events:
FSO - Frame 1 11:00pm SEAI
|
2 | |||||
| » |
3 - Week 14
Events:
HMS - Blitzkrieg 10:30pm SEAI
|
4 |
5
Events:
AHXARL - S22R10 10pm SEAI
|
6
Events:
Snapshot-Lexington 10pmSEA II
|
7 | 8 | 9 |
| » |
10 - Week 15
Events:
HMS - SASFRAS 7:00pm SEAI
|
11 |
12
Events:
AHXARL - S22R11 10pm SEAI
|
13
Events:
Snapshot-Sicily 10pmSEA II
|
14 |
15
Events:
FSO - Frame 3 11:00pm SEAI
|
16 |
| » |
17 - Week 16
Events:
HMS - E.R.S. S3R7 10:30pm SEAI
|
18 |
19
Events:
AHXARL - S22R12 10pm SEAI
|
20
Events:
Snapshot-Martaban 10pmSEA II
|
21
Events:
Scenario Practice 7pm SEA II
|
22 | 23 |
| » | 24 - Week 17 | 25 |
26
Events:
AHXARL - S22 Finale 10pm SEAI
|
27
Events:
Snapshot-Cobra 10pmSEA II
|
28
Events:
Scenario Practice 7pm SEA II
|
29 |
30
Events:
Scenario - RtR 300p SEA II
|