Aces High Bulletin Board
Help and Support Forums => Technical Support => Topic started by: Zanth on August 18, 2004, 06:32:43 PM
-
never used to have em past 2 days got em almost every flight. Final leg always shows as destination unreachable.
Target Name: N/A
IP: 216.91.167.39
Date/Time: 8/18/2004 7:30:37 PM
1 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms [192.168.254.254]
2 89 ms 93 ms 88 ms 90 ms 91 ms 89 ms 96 ms 89 ms 92 ms 88 ms 90 ms 94 ms 87 ms 91 ms 87 ms 89 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 95 ms 91 ms 92 ms 93 ms 106 ms 90 ms 90 ms 97 ms 89 ms 88 ms 94 ms 92 ms 88 ms 86 ms 88 ms 90 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 106 ms 101 ms 105 ms 102 ms 102 ms 107 ms 104 ms 102 ms 110 ms 102 ms 101 ms 102 ms 101 ms 109 ms 116 ms 102 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 103 ms 101 ms 103 ms 101 ms 102 ms 100 ms 102 ms 101 ms 104 ms 102 ms 102 ms 113 ms 102 ms 106 ms 102 ms 109 ms [208.173.51.141]
6 103 ms 107 ms 102 ms 102 ms 103 ms 119 ms 101 ms 102 ms 102 ms 103 ms 103 ms 121 ms 102 ms 106 ms 126 ms 105 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms 121 ms 134 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 120 ms 120 ms -32764 ms 125 ms -32764 ms -32764 ms 118 ms 128 ms dcr1-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.99]
8 132 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms 174 ms 119 ms -32764 ms 120 ms 122 ms -32764 ms -32764 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms 139 ms 123 ms acr2-so-0-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.82]
9 * * * * * * * * * * * * * * * * [-]
10 * * * * * * * * * * * * * * * * [-]
-
see other post... you are pinging the wrong IP i believe.
-
sure enough a typo.
-
problem seems corrected itself no disco this am however had one freeze that did not end up in disco, What is the significance of a -32764 anyway -lost packet? (Pingplotter freeware)
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 8/19/2004 8:45:55 AM
1 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms [192.168.254.254]
2 100 ms 98 ms 99 ms 108 ms 89 ms 102 ms 93 ms 94 ms 88 ms 94 ms 102 ms 88 ms 96 ms 89 ms 87 ms 89 ms 88 ms 90 ms 128 ms 93 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 115 ms 100 ms 91 ms 95 ms 93 ms 89 ms 88 ms 105 ms 123 ms 89 ms 91 ms 90 ms 91 ms 88 ms 88 ms 88 ms 98 ms 103 ms 104 ms 91 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 101 ms 103 ms 103 ms 103 ms 102 ms 107 ms 100 ms 109 ms 109 ms 105 ms 125 ms 104 ms 99 ms 101 ms 102 ms 103 ms 125 ms 100 ms 101 ms 139 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 108 ms 105 ms 114 ms 105 ms 105 ms 114 ms 101 ms 103 ms 102 ms 100 ms 125 ms 102 ms 102 ms 103 ms 119 ms 102 ms 102 ms 101 ms 129 ms 148 ms [208.173.51.141]
6 103 ms 125 ms 103 ms 103 ms 103 ms 106 ms 104 ms 102 ms 104 ms 103 ms 104 ms 106 ms 108 ms 106 ms 103 ms 104 ms 104 ms 102 ms 132 ms 126 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms -32764 ms -32764 ms 127 ms -32764 ms 125 ms 134 ms -32764 ms -32764 ms 198 ms 119 ms 156 ms -32764 ms 121 ms 118 ms 118 ms -32764 ms -32764 ms 143 ms 122 ms dcr2-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.100]
8 126 ms -32764 ms 132 ms 124 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms 121 ms 119 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 122 ms 117 ms 133 ms 120 ms -32764 ms 123 ms acr2-so-1-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.86]
9 126 ms 127 ms 155 ms 126 ms 134 ms 123 ms 126 ms 139 ms 220 ms 126 ms 137 ms 125 ms 128 ms 125 ms 137 ms 166 ms 136 ms 131 ms 137 ms * [208.172.1.222]
10 136 ms 132 ms 137 ms 131 ms 128 ms 124 ms 149 ms 124 ms 129 ms 126 ms 127 ms 134 ms 127 ms 128 ms 126 ms 151 ms 135 ms 128 ms 131 ms * [216.91.187.39]
-
The Chicago Savis routers have alot of the -32764 ms in both of those plots. Here is another one with 30 seconds of 1 second samples - it is there again:
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 8/19/2004 9:00:37 AM
1 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms [192.168.254.254]
2 130 ms 130 ms 95 ms 98 ms 168 ms 97 ms 101 ms 88 ms 90 ms 119 ms 97 ms 95 ms 92 ms 93 ms 99 ms 93 ms 90 ms 89 ms 91 ms 89 ms 94 ms 93 ms 94 ms 93 ms 90 ms 95 ms 101 ms 93 ms 123 ms 89 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 100 ms 153 ms 91 ms 87 ms 138 ms 92 ms 93 ms 89 ms 96 ms 99 ms 89 ms 91 ms 88 ms 96 ms 87 ms 89 ms 87 ms 89 ms 89 ms 92 ms 86 ms 88 ms 87 ms 89 ms 88 ms 90 ms 89 ms 93 ms 94 ms 92 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 152 ms 140 ms 104 ms 102 ms 132 ms 101 ms 100 ms 102 ms 103 ms 106 ms 104 ms 105 ms 103 ms 102 ms 100 ms 106 ms 111 ms 106 ms 102 ms 118 ms 103 ms 101 ms 101 ms 103 ms 107 ms 103 ms 102 ms 101 ms 103 ms 104 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 133 ms 111 ms 101 ms 104 ms 106 ms 109 ms 115 ms 103 ms 102 ms 101 ms 119 ms 102 ms 106 ms 105 ms 101 ms 102 ms 103 ms 102 ms 103 ms 105 ms 105 ms 100 ms 101 ms 100 ms 102 ms 100 ms 115 ms 104 ms 121 ms 128 ms [208.173.51.141]
6 153 ms 157 ms 109 ms 105 ms 104 ms 122 ms 101 ms 105 ms 108 ms 102 ms 104 ms 103 ms 104 ms 101 ms 102 ms 108 ms 105 ms 101 ms 110 ms 107 ms 159 ms 104 ms 114 ms 102 ms 104 ms 110 ms 108 ms 106 ms 106 ms 106 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms 137 ms -32764 ms 120 ms 122 ms 117 ms 119 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms -32764 ms 119 ms 160 ms 133 ms 143 ms 118 ms 132 ms -32764 ms 157 ms -32764 ms -32764 ms 146 ms 119 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 139 ms dcr1-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.99]
8 140 ms 142 ms 121 ms 120 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms 119 ms -32764 ms 121 ms 122 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 117 ms 122 ms 118 ms -32764 ms 127 ms -32764 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 116 ms acr2-so-1-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.86]
9 127 ms 126 ms 126 ms 126 ms 142 ms 128 ms 123 ms 126 ms 124 ms 124 ms 126 ms 128 ms 128 ms 124 ms 124 ms 125 ms 131 ms 145 ms 125 ms 130 ms 127 ms 191 ms 130 ms 130 ms 125 ms 124 ms 125 ms 125 ms 126 ms * [208.172.1.222]
10 178 ms 172 ms 158 ms 128 ms 127 ms 129 ms 125 ms 123 ms 130 ms 125 ms 126 ms 125 ms 126 ms 127 ms 126 ms 125 ms 126 ms 124 ms 126 ms 126 ms 130 ms 158 ms 124 ms 123 ms 126 ms 124 ms 127 ms 126 ms 130 ms * [216.91.187.39]
-
Lose UDP etc etc then desktop (loosing packets intermitently showing in game front end too)
Captured this as soon as I could after disco -
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 8/19/2004 5:58:25 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms [192.168.254.254]
2 95 ms 228 ms 119 ms 100 ms 97 ms 96 ms 96 ms 95 ms 97 ms 100 ms 95 ms 95 ms 88 ms 98 ms 95 ms 101 ms 90 ms 94 ms 88 ms 100 ms 93 ms 90 ms 89 ms 90 ms 95 ms 95 ms 96 ms 96 ms 94 ms 126 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 87 ms 199 ms 90 ms 88 ms 88 ms 90 ms 89 ms 90 ms 89 ms 88 ms 87 ms 90 ms 96 ms 90 ms 90 ms 91 ms 90 ms 90 ms 94 ms 87 ms 93 ms 88 ms 89 ms 88 ms 90 ms 86 ms 89 ms 87 ms 96 ms 121 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 105 ms 169 ms 116 ms 108 ms 117 ms 101 ms 103 ms 107 ms 103 ms 100 ms 101 ms 100 ms 101 ms 101 ms 102 ms 101 ms 105 ms 102 ms 101 ms 104 ms 116 ms 105 ms 103 ms 107 ms 104 ms 106 ms 102 ms 109 ms 101 ms 110 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 103 ms 140 ms 101 ms 100 ms 102 ms 101 ms 108 ms 103 ms 103 ms 101 ms 102 ms 106 ms 104 ms 101 ms 108 ms 103 ms 104 ms 103 ms 113 ms 102 ms 106 ms 102 ms 101 ms 102 ms 102 ms 111 ms 100 ms 101 ms 100 ms 121 ms [208.173.51.141]
6 105 ms 111 ms 102 ms 100 ms 103 ms 103 ms 103 ms 103 ms 104 ms 105 ms 103 ms 114 ms 104 ms 103 ms 106 ms 103 ms 102 ms 104 ms 106 ms 102 ms 101 ms 103 ms 105 ms 104 ms 103 ms 107 ms 101 ms 103 ms 104 ms 108 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
(this can't be good)
7 -32764 ms -32764 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms 121 ms -32764 ms 119 ms 123 ms -32764 ms 118 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms 120 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms 121 ms 152 ms 119 ms 196 ms -32764 ms 165 ms dcr2-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.100]
8 -32764 ms 121 ms -32764 ms -32764 ms 123 ms 122 ms 124 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms 124 ms 124 ms -32764 ms -32764 ms 118 ms 120 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms -32764 ms 127 ms 122 ms -32764 ms 119 ms -32764 ms 119 ms acr2-so-0-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.82]
9 126 ms 128 ms 124 ms 129 ms 126 ms 125 ms 126 ms 131 ms 133 ms 126 ms 159 ms 124 ms 125 ms 124 ms 127 ms 133 ms 127 ms 126 ms 147 ms 126 ms 138 ms 125 ms 124 ms 127 ms 124 ms 138 ms 125 ms 189 ms 123 ms 125 ms [208.172.1.222]
10 128 ms 127 ms 134 ms 123 ms 126 ms 129 ms 129 ms 128 ms 131 ms 148 ms 123 ms 131 ms 126 ms 125 ms 125 ms 130 ms 125 ms 127 ms 126 ms 125 ms 133 ms 125 ms 125 ms 134 ms 128 ms 136 ms 129 ms 127 ms 124 ms 137 ms [216.91.187.39]
-
tried fly again after previous post - lost con again tdp/tcp thing. I can't fly.
\
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 8/19/2004 6:26:47 PM
1 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 0 ms 1 ms 0 ms [192.168.254.254]
2 95 ms 96 ms 95 ms 97 ms 109 ms 95 ms 93 ms 96 ms 124 ms 95 ms 95 ms 96 ms 88 ms 92 ms 96 ms 93 ms 89 ms 94 ms 95 ms 95 ms 96 ms 88 ms 104 ms 93 ms 90 ms 95 ms 112 ms 123 ms 112 ms 100 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 115 ms 115 ms 90 ms 88 ms 88 ms 87 ms 89 ms 93 ms 94 ms 102 ms 91 ms 89 ms 88 ms 88 ms 89 ms 89 ms 101 ms 95 ms 89 ms 90 ms 95 ms 98 ms 87 ms 89 ms 89 ms 89 ms 89 ms 94 ms 90 ms 88 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 103 ms 115 ms 103 ms 102 ms 128 ms 100 ms 103 ms 100 ms 104 ms 113 ms 103 ms 102 ms 99 ms 101 ms 100 ms 101 ms 102 ms 102 ms 102 ms 103 ms 117 ms 103 ms 106 ms 102 ms 107 ms 102 ms 102 ms 106 ms 102 ms 121 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 101 ms 107 ms 102 ms 104 ms 127 ms 122 ms 122 ms 118 ms 100 ms 103 ms 101 ms 104 ms 100 ms 102 ms 102 ms 106 ms 101 ms 104 ms 109 ms 101 ms 110 ms 102 ms 101 ms 99 ms 103 ms 101 ms 102 ms 102 ms 105 ms 99 ms [208.173.51.141]
6 102 ms 104 ms 103 ms 104 ms 103 ms 103 ms 122 ms 120 ms 135 ms 144 ms 115 ms 117 ms 125 ms 124 ms 129 ms 115 ms 117 ms 132 ms 137 ms 117 ms 118 ms 116 ms 113 ms 101 ms 102 ms 102 ms 104 ms 104 ms 107 ms 111 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 119 ms 118 ms -32764 ms 123 ms 120 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms 122 ms -32764 ms -32764 ms 144 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 149 ms 117 ms 120 ms 125 ms -32764 ms 119 ms 121 ms dcr1-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.99]
8 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms 118 ms -32764 ms 119 ms 121 ms -32764 ms 118 ms -32764 ms -32764 ms 119 ms -32764 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms 132 ms -32764 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms 121 ms acr2-so-1-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.86]
9 124 ms 127 ms 127 ms 126 ms 148 ms 125 ms 123 ms 172 ms 124 ms 126 ms 146 ms 147 ms 148 ms 162 ms 150 ms 155 ms 169 ms 143 ms 150 ms 151 ms 143 ms 142 ms 128 ms 126 ms 175 ms 125 ms 137 ms 149 ms 143 ms 160 ms [208.172.1.222]
10 125 ms 127 ms 126 ms 133 ms 125 ms 125 ms 123 ms 130 ms 127 ms 126 ms 126 ms 127 ms 126 ms 138 ms 137 ms 125 ms 139 ms 141 ms 126 ms 125 ms 127 ms 126 ms 125 ms 145 ms 135 ms 159 ms 142 ms 145 ms 142 ms 138 ms [216.91.187.39]
-
I traced back to the router at your next to last hop (209.19.5.61) and got this.
traceroute to 209.19.5.61 (209.19.5.61), 30 hops max, 40 byte packets
1 216.91.187.34 (216.91.187.34) 0.429 ms 0.373 ms 0.346 ms
2 208.172.1.221 (208.172.1.221) 6.391 ms 6.264 ms 6.453 ms
3 208.172.3.77 (208.172.3.77) 6.342 ms 6.349 ms 6.583 ms
4 dcr1-loopback.Washington.savvis.net (206.24.226.99) 23.295 ms 23.301 ms 2
3.998 ms
5 cpr1-pos-0-0.VirginiaEquinix.savvis.net (208.173.52.113) 23.877 ms 23.675
ms 23.813 ms
6 208.173.51.142 (208.173.51.142) 23.751 ms 23.805 ms 23.667 ms
7 a5-0-136.border1.rap.atl.transedge.com (216.217.3.169) 36.138 ms 36.124 ms
36.764 ms
8 f0-0.agg1.rap.atl.transedge.com (216.217.3.190) 36.639 ms * 36.671 ms
It just died at hop number 8 trying to get back to that router. It appears that transedge has routing problem of some type. Might want to get a hold of thier tech support and point them at this thread.
-
sent that email discoing a lot today:
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 8/22/2004 10:25:27 AM
1 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms [192.168.254.254]
2 95 ms 95 ms 96 ms 108 ms 97 ms 95 ms 241 ms 221 ms 251 ms 96 ms 95 ms 91 ms 106 ms 87 ms 94 ms 88 ms 89 ms 94 ms 91 ms 90 ms 97 ms 95 ms 89 ms 94 ms 98 ms 93 ms 96 ms 96 ms 101 ms * 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 92 ms 89 ms 90 ms 89 ms 91 ms 87 ms 91 ms 92 ms 113 ms 107 ms 101 ms 92 ms 92 ms 87 ms 90 ms 89 ms 91 ms 93 ms 92 ms 90 ms 89 ms 88 ms 88 ms 90 ms 100 ms 90 ms 105 ms 98 ms 90 ms * f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 103 ms 105 ms 111 ms 103 ms 106 ms 100 ms 102 ms 102 ms 103 ms 113 ms 102 ms 103 ms 102 ms 101 ms 100 ms 102 ms 108 ms 102 ms 101 ms 103 ms 99 ms 105 ms 106 ms 102 ms 100 ms 106 ms 123 ms 107 ms 123 ms * a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 101 ms 103 ms 102 ms 106 ms 100 ms 101 ms 100 ms 102 ms 101 ms 102 ms 102 ms 110 ms 107 ms 104 ms 100 ms 107 ms 103 ms 108 ms 106 ms 103 ms 106 ms 102 ms 105 ms 103 ms 105 ms 112 ms 135 ms 101 ms 121 ms * [208.173.51.141]
6 106 ms 104 ms 102 ms 111 ms 100 ms 102 ms 101 ms 103 ms 102 ms 104 ms 104 ms 104 ms 104 ms 106 ms 104 ms 101 ms 102 ms 105 ms 103 ms 106 ms 104 ms 101 ms 104 ms 101 ms 108 ms 113 ms 127 ms 103 ms 104 ms * dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 124 ms -32764 ms 130 ms -32764 ms -32764 ms 150 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 119 ms 123 ms 126 ms 120 ms -32764 ms -32764 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms 137 ms 121 ms 125 ms * dcr1-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.99]
8 -32764 ms -32764 ms -32764 ms 132 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 132 ms -32764 ms -32764 ms 129 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 123 ms 126 ms 124 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms 122 ms -32764 ms -32764 ms 118 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms 120 ms * acr2-so-1-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.86]
9 127 ms 134 ms 129 ms 133 ms 126 ms 126 ms 136 ms 144 ms 153 ms 170 ms 140 ms 130 ms 134 ms 155 ms 127 ms 155 ms 144 ms 149 ms 147 ms 155 ms 154 ms 128 ms 153 ms 123 ms 168 ms 158 ms 160 ms 134 ms 150 ms * [208.172.1.222]
10 126 ms 137 ms 133 ms 129 ms 125 ms 128 ms 141 ms 125 ms 132 ms 166 ms 127 ms 132 ms 129 ms 138 ms 125 ms 136 ms 154 ms 136 ms 130 ms 125 ms 137 ms 139 ms 128 ms 154 ms 170 ms 131 ms 181 ms 131 ms 137 ms * [216.91.187.39]
-
NOt had any response to my email yet and I disco more than I land I think. Here is my current connection:
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 8/23/2004 11:58:18 AM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms [192.168.254.254]
2 117 ms 152 ms 103 ms 97 ms 185 ms 95 ms 93 ms 111 ms 123 ms 117 ms 121 ms 133 ms 102 ms 96 ms 127 ms 104 ms 123 ms 90 ms 108 ms 106 ms 117 ms 129 ms 130 ms 127 ms 130 ms 152 ms 103 ms 106 ms 99 ms 119 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 131 ms 136 ms 92 ms 94 ms 168 ms 90 ms 95 ms 90 ms 110 ms 114 ms 128 ms 127 ms 108 ms 110 ms 103 ms 93 ms 109 ms 95 ms 104 ms 91 ms 109 ms 100 ms 112 ms 136 ms 132 ms 157 ms 97 ms 89 ms 89 ms 113 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 146 ms 120 ms 146 ms 102 ms 165 ms 113 ms 115 ms 100 ms 106 ms 148 ms 137 ms 133 ms 114 ms 115 ms 107 ms 103 ms 107 ms 108 ms 105 ms 107 ms 102 ms 100 ms 106 ms 139 ms 158 ms 157 ms 108 ms 108 ms 107 ms 114 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 127 ms 117 ms 126 ms 108 ms 153 ms 119 ms 102 ms 101 ms 106 ms 154 ms 142 ms 114 ms 102 ms 120 ms 101 ms 111 ms 111 ms 103 ms 116 ms 119 ms 125 ms 113 ms 132 ms 171 ms 152 ms 128 ms 121 ms 104 ms 109 ms 109 ms [208.173.51.141]
6 158 ms 110 ms 120 ms 103 ms 145 ms 102 ms 117 ms 133 ms 111 ms 141 ms 137 ms 116 ms 130 ms 102 ms 111 ms 105 ms 103 ms 107 ms 117 ms 127 ms 119 ms 102 ms 118 ms 153 ms 149 ms 131 ms 128 ms 114 ms 106 ms 107 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms 185 ms -32764 ms 126 ms -32764 ms 169 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 153 ms -32764 ms 122 ms 144 ms -32764 ms 120 ms 166 ms -32764 ms 124 ms 126 ms -32764 ms 164 ms -32764 ms -32764 ms 165 ms -32764 ms 149 ms 151 ms -32764 ms 172 ms 135 ms dcr2-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.100]
8 -32764 ms -32764 ms 128 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms 147 ms 163 ms -32764 ms -32764 ms 124 ms 125 ms 128 ms -32764 ms 126 ms 146 ms -32764 ms -32764 ms 128 ms 121 ms -32764 ms 142 ms -32764 ms -32764 ms 150 ms 163 ms 135 ms acr2-so-1-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.86]
9 201 ms 163 ms 143 ms 125 ms 146 ms 138 ms 153 ms 140 ms 131 ms 174 ms 146 ms 143 ms 164 ms 128 ms 136 ms 125 ms 128 ms 129 ms 132 ms 127 ms 154 ms 144 ms 168 ms 157 ms 149 ms 148 ms 131 ms 138 ms 152 ms 126 ms [208.172.1.222]
10 189 ms 152 ms 130 ms 128 ms 165 ms 131 ms 139 ms 170 ms 126 ms 156 ms 125 ms 140 ms 142 ms 126 ms 125 ms 135 ms 141 ms 136 ms 127 ms 143 ms 155 ms 130 ms 148 ms 146 ms 137 ms 129 ms 130 ms 131 ms 141 ms 126 ms [216.91.187.39]
-
traceroute to 209.19.5.61 (209.19.5.61), 64 hops max, 44 byte packets
1 216.91.187.34 (216.91.187.34) 0.414 ms 0.328 ms 0.365 ms
2 208.172.1.221 (208.172.1.221) 6.231 ms 6.129 ms 6.159 ms
3 208.172.3.81 (208.172.3.81) 24.551 ms 6.186 ms 6.193 ms
4 dcr1-loopback.Washington.savvis.net (206.24.226.99) 23.122 ms 23.224 ms 23.198 ms
5 cpr1-pos-0-0.VirginiaEquinix.savvis.net (208.173.52.113) 23.599 ms 23.821 ms 23.841 ms
6 208.173.51.142 (208.173.51.142) 23.782 ms 23.623 ms 23.855 ms
7 a5-0-136.border1.rap.atl.transedge.com (216.217.3.169) 36.351 ms 36.473 ms 37.899 ms
8 f0-0.agg1.rap.atl.transedge.com (216.217.3.190) 36.867 ms * 36.821 ms
There is not much we can do about this. It is happening at your ISP. Here is the trace back to your second hop, which we cannot trace to nor ping.
You need to get your ISP involved in this.
-
Back on my home machine after the away from home time from my heart surgury. I did email the people like you suggested but here I am, still disco hell. I don't understand what is going on but I dont know what else to do. Oddly, even almost a month later, from my end the trouble stills shows up at hop 7.
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 9/11/2004 5:13:27 PM
1 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 1 ms 0 ms 0 ms [192.168.254.254]
2 175 ms 255 ms 248 ms 94 ms 90 ms 95 ms 101 ms 94 ms 87 ms 96 ms 88 ms 92 ms 95 ms 96 ms 95 ms 96 ms 160 ms 97 ms 93 ms 88 ms 89 ms 113 ms 90 ms 90 ms 96 ms 96 ms 94 ms 87 ms 102 ms 94 ms 61.5.19.209.transedge.com [209.19.5.61]
3 89 ms 88 ms 98 ms 89 ms 90 ms 91 ms 89 ms 102 ms 96 ms 97 ms 89 ms 89 ms 89 ms 89 ms 90 ms 91 ms 130 ms 89 ms 93 ms 88 ms 91 ms 108 ms 91 ms 92 ms 98 ms 92 ms 93 ms 94 ms 90 ms 91 ms f8-0.border1.rap.atl.transedge.com [216.217.3.189]
4 102 ms 103 ms 104 ms 102 ms 102 ms 103 ms 102 ms 104 ms 111 ms 111 ms 102 ms 105 ms 103 ms 101 ms 102 ms 103 ms 107 ms 103 ms 100 ms 103 ms 100 ms 105 ms 100 ms 102 ms 105 ms 107 ms 99 ms 104 ms 101 ms 103 ms a5-1-136.border1.eqx.iad.transedge.com [216.217.3.170]
5 112 ms 103 ms 106 ms 106 ms 106 ms 102 ms 103 ms 102 ms 102 ms 104 ms 101 ms 103 ms 101 ms 103 ms 102 ms 105 ms 103 ms 103 ms 102 ms 102 ms 106 ms 103 ms 104 ms 103 ms 103 ms 105 ms 100 ms 102 ms 101 ms 103 ms [208.173.51.141]
6 101 ms 101 ms 103 ms 101 ms 105 ms 103 ms 110 ms 106 ms 103 ms 107 ms 103 ms 104 ms 109 ms 104 ms 103 ms 119 ms 108 ms 100 ms 102 ms 103 ms 101 ms 103 ms 109 ms 104 ms 104 ms 129 ms 104 ms 100 ms 103 ms 106 ms dcr1-so-6-1-0.Washington.savvis.net [208.173.52.114]
7 -32764 ms 119 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 120 ms -32764 ms 193 ms 121 ms 161 ms 118 ms 117 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms 134 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 121 ms 120 ms 128 ms -32764 ms 123 ms -32764 ms -32764 ms 122 ms 118 ms -32764 ms 123 ms dcr1-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.99]
