Aces High Bulletin Board
Help and Support Forums => Technical Support => Topic started by: Fiction on January 18, 2005, 07:50:40 PM
-
Its been a week now since I have been able to login, been out in H2H and it sucks. I can only get a connection by rebooting and even then I have to login twice as the first fails but this last week even rebooting is not helping anymore as I can no longer get in on the second try.
Target Name: N/A
IP: 216.91.187.39
Date/Time: 19/01/2005 12:44:50 p.m. to 19/01/2005 12:45:35 p.m.
1 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 18 ms 23 ms 17 ms 17 ms 17 ms 42 ms 17 ms 18 ms 18 ms 19 ms cor2.hob.connect.com.au [203.63.80.93]
3 18 ms 20 ms 25 ms 19 ms 18 ms 19 ms 42 ms 17 ms 17 ms 17 ms fastethernet3-0.cor1.hob.connect.com.au [203.63.113.110]
4 34 ms 45 ms N/A N/A N/A N/A N/A 58 ms N/A 39 ms atm9-1-0-26.bdr2.mel.connect.com.au [210.8.219.65]
5 32 ms 31 ms 38 ms 34 ms 34 ms 30 ms 54 ms 34 ms 60 ms 43 ms ge-0-1-0.dst2.mel.connect.com.au [203.63.11.237]
6 32 ms 33 ms 34 ms 32 ms 32 ms 35 ms 35 ms 40 ms 39 ms 38 ms so-2-0-1.cre1.bur.connect.com.au [202.10.0.135]
7 46 ms 53 ms 46 ms 53 ms 49 ms 47 ms 47 ms 48 ms 53 ms 50 ms so-2-1-0.cre1.hay.connect.com.au [202.10.0.41]
8 47 ms 49 ms 49 ms 45 ms 49 ms 50 ms 52 ms 52 ms 47 ms 50 ms pos4-0-0.bdr3.syd.connect.com.au [202.10.4.12]
9 55 ms 52 ms 49 ms 47 ms 48 ms 48 ms 48 ms 56 ms 50 ms 47 ms p1-4.sybr3.global-gateway.net.nz [202.37.246.241]
10 64 ms 50 ms 52 ms 50 ms 51 ms * 48 ms 49 ms 52 ms 49 ms [203.96.120.193]
11 200 ms 198 ms 202 ms 203 ms 204 ms 200 ms 199 ms 199 ms 217 ms 203 ms [203.96.120.233]
12 210 ms 212 ms 211 ms 212 ms 214 ms 213 ms 213 ms 212 ms 217 ms 213 ms sl-gw15-ana-6-0.sprintlink.net [144.232.241.81]
13 223 ms 210 ms 214 ms 212 ms 216 ms 222 ms 376 ms 268 ms 210 ms 212 ms sl-bb24-ana-10-2.sprintlink.net [144.232.1.205]
14 212 ms 232 ms 215 ms 219 ms 217 ms 218 ms 227 ms 217 ms 216 ms 219 ms sl-st21-la-13-0.sprintlink.net [144.232.20.69]
15 226 ms 225 ms 226 ms 224 ms 224 ms 226 ms 225 ms 226 ms 228 ms 231 ms bpr2-so-3-0-0.LosAngelesEquinix.savvis.net [208.174.196.73]
16 230 ms 227 ms 232 ms 241 ms 223 ms 228 ms 238 ms 223 ms 221 ms 223 ms dhr1-pos-5-0.Elsegundola1.savvis.net [208.174.196.98]
17 224 ms 223 ms 231 ms 223 ms 244 ms 230 ms 223 ms 227 ms 260 ms 228 ms dhr2-ge-6-0.Elsegundola1.savvis.net [208.172.35.42]
18 211 ms 219 ms 219 ms 211 ms 218 ms 223 ms 217 ms * 238 ms 215 ms dcr2-so-4-0-0.LosAngeles.savvis.net [208.172.35.65]
19 249 ms 276 ms 246 ms 251 ms 256 ms 246 ms 252 ms 248 ms 246 ms 261 ms acr1.Denver.savvis.net [208.172.162.61]
20 259 ms 264 ms 312 ms 261 ms 259 ms 263 ms 257 ms 258 ms 272 ms 257 ms scr1-at-1-2-0-960.stls6.savvis.net [208.172.163.138]
21 268 ms 270 ms 277 ms 272 ms 271 ms 273 ms 276 ms 275 ms 270 ms 275 ms [216.91.187.39]
Ping statistics for 216.91.187.39
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 268ms, Maximum = 277ms, Average = 272ms
-
Fiction, look at hop #4 in your trace. You need to send this to your ISP. There is a problem with that router.
-
thanks Skuzzy will do