Rank Type Kills Deaths K-% K/D
1 Spitfire XVI 41468 36904 11.42 1.12
2 La-7 30066 25567 8.28 1.18
3 N1K2 27844 24069 7.67 1.16
4 P-51D 20541 19671 5.66 1.04
5 Typhoon IB 18622 12724 5.13 1.46
6 Bf 110G-2 15593 19823 4.29 0.79
7 SeaFire 14214 14413 3.91 0.99
8 Hurricane IIC 12995 10770 3.58 1.21
9 Bf 109K-4 10872 7914 2.99 1.37
10 Spitfire V 9371 12401 2.58 0.76
11 Fw 190D-9 8697 5820 2.39 1.49
12 Spitfire VIII 8417 8500 2.32 0.99
13 F4U-1C 8236 3685 2.27 2.24
14 Ki-84-Ia 8059 5291 2.22 1.52
15 F6F-5 7908 7936 2.18 1.00
16 C.205 7451 6413 2.05 1.16
17 Spitfire IX 7287 8463 2.01 0.86
18 Tempest 6958 1330 1.92 5.23
19 P-38L 6944 10439 1.91 0.67
20 F4U-1D 6911 9256 1.90 0.75
21 P-38J 6372 4906 1.75 1.30
22 Fw 190A-8 6107 5095 1.68 1.20
23 La-5FN 6093 6417 1.68 0.95
24 Bf 109G-14 5818 5020 1.60 1.16
25 A6M5b 5640 6825 1.55 0.83
26 Fw 190A-5 4474 3586 1.23 1.25
27 P-47N 4339 4725 1.19 0.92
28 Yak-9U 3939 4527 1.08 0.87
29 Me 262 3761 983 1.04 3.83
30 Mosquito VI 3091 3655 0.85 0.85
31 P-51B 2995 3072 0.82 0.97
32 F4U-1 2991 2316 0.82 1.29
33 Bf 109G-2 2416 1969 0.67 1.23
34 Bf 109G-6 2327 2430 0.64 0.96
35 P-47-D40 2245 2834 0.62 0.79
36 Bf 109F-4 1924 1901 0.53 1.01
37 FM2 1771 1644 0.49 1.08
38 Ki-61 1720 1548 0.47 1.11
39 P-38G 1630 1410 0.45 1.16
40 F4U-4 1629 798 0.45 2.04
41 P-47D-11 1627 1079 0.45 1.51
42 P-40E 1362 1838 0.38 0.74
43 Spitfire XIV 1353 1248 0.37 1.08
44 P-47-D25 1301 1063 0.36 1.22
45 Yak-9T 1191 1609 0.33 0.74
46 Fw 190F-8 1114 1469 0.31 0.76
47 Me 163B 970 261 0.27 3.72
48 Ta 152H 712 563 0.20 1.26
49 Hurricane IID 685 1692 0.19 0.40
50 F4F-4 618 684 0.17 0.90
51 A6M2 520 1560 0.14 0.33
52 Hurricane I 413 1120 0.11 0.37
53 Bf 109E-4 373 625 0.10 0.60
54 Spitfire I 357 1292 0.10 0.28
55 C.202 333 775 0.09 0.43
56 Bf 110C-4b 324 516 0.09 0.63
57 P-40B 181 883 0.05 0.20
Spitfire XVI took the #1 position even though it was not available in the first third of the tour. All Spits got 23% of the total kills.