Aces High Bulletin Board
		General Forums => Aces High General Discussion => Topic started by: eskimo2 on April 01, 2002, 05:50:23 PM
		
			
			- 
				Can someone post the new ENY and perk points for the planeset?
 
 eskimo
- 
				UNIT | ENY | OBJ | PERK
 A6M5b | 27 | 10 | 0
 Ar234B | 5 | 15 | 60
 B-17G | 15 | 15 | 0
 B-26B | 20 | 20 | 0
 Bf109E-4 | 55 | 10 | 0
 Bf109F-4 | 43 | 10 | 0
 Bf109G-10 | 21 | 10 | 0
 Bf109G-2 | 42 | 10 | 0
 Bf109G-6 | 40 | 10 | 0
 Bf110C-4b | 50 | 10 | 0
 Bf110G-2 | 20 | 10 | 0
 C-47A | 60 | 50 | 0
 C.202 | 60 | 10 | 0
 C.205 | 40 | 10 | 0
 F4U-1 | 40 | 10 | 0
 F4U-1C | 10 | 5 | 10
 F4U-1D | 25 | 10 | 0
 F4U-4 | 8 | 10 | 50
 F6F-5 | 22 | 10 | 0
 Fw190A-5 | 36 | 10 | 0
 Fw190A-8 | 35 | 10 | 0
 Fw190D-9 | 18 | 10 | 0
 Fw190F-8 | 25 | 10 | 0
 Gun, Ship or Field | 1 | 1 | 0
 Hurricane Mk I | 57 | 10 | 0
 Hurricane Mk IIc | 40 | 10 | 0
 Hurricane Mk IId | 50 | 10 | 0
 Il-2 Type 3 | 25 | 25 | 0
 Ju88A-4 | 40 | 25 | 0
 Ki-61-I-KAIc | 40 | 10 | 0
 Ki-67 | 20 | 25 | 0
 La-5FN | 40 | 10 | 0
 La-7 | 15 | 10 | 0
 Lancaster Mk III | 30 | 10 | 0
 LVTA2 | 40 | 50 | 0
 LVTA4 | 30 | 10 | 0
 M-16 MGMC | 30 | 10 | 0
 M-8 | 25 | 25 | 0
 Me262A-1 | 5 | 10 | 200
 Mosquito Mk VI | 40 | 10 | 0
 N1K2-J | 10 | 10 | 0
 Ostwind | 10 | 10 | 0
 P-38L | 22 | 10 | 0
 P-47D-11 | 40 | 10 | 0
 P-47D-25 | 35 | 10 | 0
 P-47D-30 | 30 | 10 | 0
 P-51B | 35 | 10 | 0
 P-51D | 12 | 10 | 0
 Panzer IV H | 15 | 10 | 0
 PT Boat | 15 | 10 | 0
 Seafire Mk IIc | 25 | 10 | 0
 Spitfire Mk I | 60 | 10 | 0
 Spitfire Mk IX | 10 | 10 | 0
 Spitfire Mk V | 20 | 10 | 0
 Spitfire Mk XIV | 7 | 10 | 60
 Ta152H-1 | 10 | 10 | 20
 TBM-3 | 40 | 25 | 0
 Tempest Mk V | 7 | 10 | 70
 Typhoon | 24 | 10 | 0
 Yak-9T | 30 | 10 | 0
 Yak-9U | 30 | 10 | 0
- 
				Spit 5 =20
 Seafire = 25
 
 :confused:
 
 J_A_B
- 
				Thanks Karnak!
 
 eskimo
- 
				Here is Karnak's list broken into types:
 
 Fighters
 
 UNIT | ENY | OBJ | PERK
 A6M5b | 27 | 10 | 0
 Bf109E-4 | 55 | 10 | 0
 Bf109F-4 | 43 | 10 | 0
 Bf109G-10 | 21 | 10 | 0
 Bf109G-2 | 42 | 10 | 0
 Bf109G-6 | 40 | 10 | 0
 Bf110C-4b | 50 | 10 | 0
 Bf110G-2 | 20 | 10 | 0
 C.202 | 60 | 10 | 0
 C.205 | 40 | 10 | 0
 F4U-1 | 40 | 10 | 0
 F4U-1C | 10 | 5 | 10
 F4U-1D | 25 | 10 | 0
 F4U-4 | 8 | 10 | 50
 F6F-5 | 22 | 10 | 0
 Fw190A-5 | 36 | 10 | 0
 Fw190A-8 | 35 | 10 | 0
 Fw190D-9 | 18 | 10 | 0
 Fw190F-8 | 25 | 10 | 0
 Hurricane Mk I | 57 | 10 | 0
 Hurricane Mk IIc | 40 | 10 | 0
 Hurricane Mk IId | 50 | 10 | 0
 Ki-61-I-KAIc | 40 | 10 | 0
 La-5FN | 40 | 10 | 0
 La-7 | 15 | 10 | 0
 Me262A-1 | 5 | 10 | 200
 Mosquito Mk VI | 40 | 10 | 0
 N1K2-J | 10 | 10 | 0
 P-38L | 22 | 10 | 0
 P-47D-11 | 40 | 10 | 0
 P-47D-25 | 35 | 10 | 0
 P-47D-30 | 30 | 10 | 0
 P-51B | 35 | 10 | 0
 P-51D | 12 | 10 | 0
 Seafire Mk IIc | 25 | 10 | 0
 Spitfire Mk I | 60 | 10 | 0
 Spitfire Mk IX | 10 | 10 | 0
 Spitfire Mk V | 20 | 10 | 0
 Spitfire Mk XIV | 7 | 10 | 60
 Ta152H-1 | 10 | 10 | 20
 Tempest Mk V | 7 | 10 | 70
 Typhoon | 24 | 10 | 0
 Yak-9T | 30 | 10 | 0
 Yak-9U | 30 | 10 | 0
 
 
 Bombers
 
 Ar234B | 5 | 15 | 60
 B-17G | 15 | 15 | 0
 B-26B | 20 | 20 | 0
 C-47A | 60 | 50 | 10
 Il-2 Type 3 | 25 | 25 | 0
 Ju88A-4 | 40 | 25 | 0
 Ki-67 | 20 | 25 | 0
 Lancaster Mk III | 30 | 10 | 0
 TBM-3 | 40 | 25 | 0
 
 
 GVs:
 
 Gun, Ship or Field | 1 | 1 | 0
 LVTA2 | 40 | 50 | 0
 LVTA4 | 30 | 10 | 0
 M-16 MGMC | 30 | 10 | 10
 M-8 | 25 | 25 | 0
 Ostwind | 10 | 10 | 0
 Panzer IV H | 15 | 10 | 0
 PT Boat | 15 | 10 | 0
 
 eskimo
- 
				what? C47 is 10 perk points???
			
- 
				C-47A | 60 | 50 | 10  
 
 I'm at work but I kinda find it hard to believe it will cost you 10 perks to fly the C47. Am I missing something here?
 
 BNMaster
- 
				Originally posted by BNM 
 C-47A | 60 | 50 | 10
 
 I'm at work but I kinda find it hard to believe it will cost you 10 perks to fly the C47. Am I missing something here?
 
 BNMaster
 
 
 M-16 is 10 as well...
 prolly a typo.
 MA is closed right now, I was trying to check that myself.
 
 eskimo
- 
				M-16 and C-47 were both my typos.
 
 Sorry.
 
 You type out a lot of numbers, which due to the OBJ frequently involve a zero preceded by a one and these things happen.;)
 
 I have edited the list.
- 
				NP Karnak, your leg-work is appreciated.
 
 The list in ENY order, by type:
 
 Fighters: by ENY
 
 UNIT |                 ENY | OBJ | PERK
 Me262A-1             | 5 | 10 | 200
 Spitfire Mk XIV      | 7 | 10 | 60
 Tempest Mk V       | 7 | 10 | 70
 F4U-4                   | 8 | 10 | 50
 Spitfire Mk IX        | 10 | 10 | 0
 F4U-1C                 | 10 | 5 | 10
 Ta152H-1             | 10 | 10 | 20
 N1K2-J                 | 10 | 10 | 0
 P-51D                   | 12 | 10 | 0
 La-7                     | 15 | 10 | 0
 Fw190D-9             | 18 | 10 | 0
 Bf110G-2              | 20 | 10 | 0
 Spitfire Mk V         | 20 | 10 | 0
 Bf109G-10            | 21 | 10 | 0
 F6F-5                   | 22 | 10 | 0
 P-38L                   | 22 | 10 | 0
 Typhoon               | 24 | 10 | 0
 F4U-1D                 | 25 | 10 | 0
 Fw190F-8             | 25 | 10 | 0
 Seafire Mk Iic        | 25 | 10 | 0
 A6M5b                  | 27 | 10 | 0
 P-47D-30              | 30 | 10 | 0
 Yak-9T                 | 30 | 10 | 0
 Yak-9U                 | 30 | 10 | 0
 Fw190A-8             | 35 | 10 | 0
 P-47D-25              | 35 | 10 | 0
 P-51B                   | 35 | 10 | 0
 Fw190A-5             | 36 | 10 | 0
 Hurricane Mk IIc    | 40 | 10 | 0
 Ki-61-I-KAIc          | 40  | 10 | 0
 La-5FN                  | 40 | 10 | 0
 Mosquito Mk VI      | 40 | 10 | 0
 P-47D-11              | 40 | 10 | 0
 C.205                   | 40 | 10 | 0
 F4U-1                   | 40 | 10 | 0
 Bf109G-6              | 40 | 10 | 0
 Bf109G-2              | 42 | 10 | 0
 Bf109F-4               | 43 | 10 | 0
 Hurricane Mk IId    | 50 | 10 | 0
 Bf110C-4b             | 50 | 10 | 0
 Bf109E-4               | 55 | 10 | 0
 Hurricane Mk I       | 57 | 10 | 0
 Spitfire Mk I          | 60 | 10 | 0
 C.202                   | 60 | 10 | 0
 
 
 
 Bombers by ENY
 
 Ar234B               | 5 | 15 | 60
 B-17G                 | 15 | 15 | 0
 B-26B                 | 20 | 20 | 0
 Ki-67                  | 20 | 25 | 0
 Il-2 Type 3          | 25 | 25 | 0
 Lancaster Mk III  | 30 | 10 | 0
 Ju88A-4              | 40 | 25 | 0
 TBM-3                | 40 | 25 | 0
 C-47A                 | 60 | 50 | 0
 
 Bombers by OBJ
 
 Lancaster Mk III   | 30 | 10 | 0
 Ar234B               | 5   | 15 | 60
 B-17G                 | 15 | 15 | 0
 B-26B                 | 20 | 20 | 0
 Ki-67                  | 20 | 25 | 0
 Il-2 Type 3          | 25 | 25 | 0
 Ju88A-4              | 40 | 25 | 0
 TBM-3                | 40 | 25 | 0
 C-47A                 | 60 | 50 | 0
 
 
 Gvs: by ENY
 
 Gun, Ship/ Field  | 1   | 1   | 0
 Ostwind              | 10 | 10 | 0
 Panzer IV H         | 15 | 10 | 0
 PT Boat               | 15 | 10 | 0
 M-8                    | 25 | 25 | 0
 LVTA4                | 30 | 10 | 0
 M-16 MGMC        | 30 | 10 | 10
 LVTA2                | 40 | 50 | 0
 
 eskimo