My turn

C:\Documents and Settings\Fred>tracert 216.39.66.70
Détermination de l'itinéraire vers 216.39.66.70 avec un maximum de 30 sauts.
1 11 ms 15 ms 15 ms 84-5-32-1.dti.cegetel.net [84.5.32.1]
2 15 ms 15 ms 15 ms 80-124-249-97.dti.cegetel.net [80.124.249.97]
3 15 ms 15 ms 15 ms 195.115.104.142
4 15 ms 15 ms 15 ms collines11.iap.cegetel.net [195.115.106.2]
5 15 ms 15 ms 15 ms serial21.hsipaccess1.level3.n
et [212.73.207.1]
6 15 ms 15 ms 15 ms ge-6-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.46]
7 15 ms 15 ms 15 ms bcr2-so-3-0-0.Parisprx.savvis.net [212.73.240.202]
8 138 ms 139 ms 140 ms bcr1.Dallas.savvis.net [208.172.130.63]
9 140 ms 140 ms 140 ms ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.131.82]
10 140 ms 140 ms 140 ms ohr2-ge-6-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.131.42]
11 140 ms 140 ms 140 ms csr1-ve242.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.58]
12 140 ms 140 ms 140 ms 216.39.67.142
13 140 ms 140 ms 140 ms 216.39.66.70
Itinéraire déterminé.
C:\Documents and Settings\Fred>tracert 216.91.187.39
Détermination de l'itinéraire vers 216.91.187.39 avec un maximum de 30 sauts.
1 12 ms 15 ms 15 ms 84-5-32-1.dti.cegetel.net [84.5.32.1]
2 15 ms 15 ms 15 ms 80-124-249-97.dti.cegetel.net [80.124.249.97]
3 15 ms 15 ms 15 ms 195.115.104.142
4 15 ms 13 ms 15 ms collines11.iap.cegetel.net [195.115.106.2]
5 15 ms 15 ms 15 ms serial21.hsipaccess1.level3.n
et [212.73.207.1]
6 15 ms 15 ms 15 ms ge-1-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.14]
7 15 ms 15 ms 15 ms bcr2-so-3-0-0.Parisprx.savvis.net [212.73.240.202]
8 124 ms 109 ms 124 ms dcr2-loopback.Chicago.savvis.net [208.172.2.100]
9 124 ms 124 ms 124 ms acr2-so-0-0-0.Chicago.savvis.net [208.172.3.82]
10 124 ms 124 ms 124 ms scr1-at-2-2-0-950.stls6.savvis.net [208.172.1.222]
11 124 ms 124 ms 124 ms 216.91.187.39
Itinéraire déterminé.