Any Help would be appreciated, nothing but dumps/ host connection lost since new version came out: below is  ping plotter results for all server addresses......
Target Name: Aces High II Special Events Arena Server Address:
         IP: 206.16.60.38
  Date/Time: 3/22/2008 2:26:08 PM
 1    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms  [192.168.0.1]
 2    5 ms    7 ms    6 ms    6 ms    7 ms  [73.20.152.1]
 3    8 ms    6 ms    7 ms    7 ms    7 ms  ge-3-37-ur01.edgewood.fl.jacksvil.comcast.net [68.86.170.165]
 4    8 ms    7 ms    8 ms    6 ms    8 ms  te-9-3-ar01.westside.fl.jacksvil.comcast.net [68.86.168.81]
 5    8 ms    9 ms   10 ms   10 ms    9 ms  [12.116.33.25]
 6   44 ms   44 ms   44 ms   44 ms   44 ms  tbr1.ormfl.ip.att.net [12.123.33.26]
 7   42 ms   44 ms   52 ms   43 ms   45 ms  cr1.ormfl.ip.att.net [12.122.21.9]
 8   46 ms   43 ms   45 ms   44 ms   43 ms  cr1.hs1tx.ip.att.net [12.122.31.241]
 9   44 ms   44 ms   42 ms   45 ms   44 ms  cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.5.233]
10   43 ms   45 ms   45 ms   45 ms   45 ms  tbr2.dlstx.ip.att.net [12.122.18.214]
11   44 ms   43 ms   44 ms   43 ms   43 ms  br2.dlstx.ip.att.net [12.123.16.213]
12   45 ms   45 ms   53 ms   42 ms   44 ms  mdf1-gsr12-1-pos-7-0.dal1.attens.net [12.122.255.82]
13   43 ms   43 ms   50 ms   44 ms   *      mdf1-bi8k-2-eth-2-2.dal1.attens.net [63.241.192.218]
14   44 ms   43 ms   44 ms   46 ms   43 ms  [206.16.60.38]
Target Name: Aces High II Early, Mid, Late War Orange Main Arena's Server Address:
         IP: 206.16.60.39
  Date/Time: 3/22/2008 2:30:24 PM
 1    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms  [192.168.0.1]
 2    9 ms   10 ms    6 ms    6 ms    7 ms  [73.20.152.1]
 3    6 ms    6 ms    9 ms    7 ms    8 ms  ge-3-37-ur01.edgewood.fl.jacksvil.comcast.net [68.86.170.165]
 4    7 ms    7 ms    6 ms    7 ms    7 ms  te-9-3-ar01.westside.fl.jacksvil.comcast.net [68.86.168.81]
 5    9 ms    9 ms   10 ms   14 ms    9 ms  [12.116.33.25]
 6   44 ms   45 ms   61 ms   47 ms   44 ms  tbr1.ormfl.ip.att.net [12.123.33.26]
 7   44 ms   43 ms   44 ms   45 ms   45 ms  cr1.ormfl.ip.att.net [12.122.21.33]
 8   45 ms   43 ms   53 ms   44 ms   44 ms  cr1.hs1tx.ip.att.net [12.122.31.241]
 9   46 ms   46 ms   46 ms   43 ms   44 ms  cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.5.233]
10   50 ms   44 ms   59 ms   46 ms   43 ms  tbr2.dlstx.ip.att.net [12.122.18.230]
11   43 ms   43 ms   48 ms   44 ms   43 ms  br2.dlstx.ip.att.net [12.123.16.213]
12   47 ms   44 ms   43 ms   44 ms   44 ms  mdf1-gsr12-1-pos-7-0.dal1.attens.net [12.122.255.82]
13   45 ms   44 ms   *       45 ms   44 ms  mdf1-bi8k-1-eth-1-4.dal1.attens.net [63.241.192.42]
14   43 ms   43 ms   44 ms   44 ms   44 ms  [206.16.60.39]
Target Name: Aces High II Axis vs Allies, Training, Dueling, Late War Blue Arena's Server Address:
         IP: 206.16.60.41
  Date/Time: 3/22/2008 2:33:09 PM
 1    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms  [192.168.0.1]
 2    5 ms   30 ms    8 ms    6 ms    7 ms  [73.20.152.1]
 3    7 ms    7 ms    7 ms    6 ms    6 ms  ge-3-37-ur01.edgewood.fl.jacksvil.comcast.net [68.86.170.165]
 4    7 ms    5 ms    6 ms    7 ms    7 ms  te-9-3-ar01.westside.fl.jacksvil.comcast.net [68.86.168.81]
 5    8 ms   11 ms   10 ms   10 ms    9 ms  [12.116.33.25]
 6   45 ms   45 ms   44 ms   43 ms   44 ms  tbr1.ormfl.ip.att.net [12.123.33.26]
 7   44 ms   45 ms   44 ms   44 ms   43 ms  cr1.ormfl.ip.att.net [12.122.21.25]
 8   49 ms   44 ms   44 ms   43 ms   44 ms  cr1.hs1tx.ip.att.net [12.122.31.241]
 9   44 ms   43 ms   42 ms   44 ms   43 ms  cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.5.233]
10   44 ms   43 ms   45 ms   44 ms   43 ms  tbr2.dlstx.ip.att.net [12.122.18.198]
11   43 ms   44 ms   45 ms   43 ms   43 ms  br2.dlstx.ip.att.net [12.123.16.213]
12   45 ms   43 ms   44 ms   44 ms   44 ms  mdf1-gsr12-1-pos-7-0.dal1.attens.net [12.122.255.82]
13   43 ms   44 ms   49 ms   46 ms   43 ms  mdf1-bi8k-1-eth-1-4.dal1.attens.net [63.241.192.42]
14   44 ms   44 ms   45 ms   51 ms   43 ms  [206.16.60.41]
anyone notice anything bad or out of the ordinary?  this is driving me nutz..... 
