OK Skuzzy, You was right... I was wrong.... My Bad. I run ping plotter and get 80% PL at the #8. My ISP says there is no problem on there end. I run ping plotter on the 2 sample web sights Ping Plotter has and it is perfect running 60. I see my ISP on the #3 line. What do I do. How do I trace this problem down. It appears to be between My ISP and you somewhere. I can get in the game, but get booted to desktop after just a few minutes. Here are my ping plotter results. along with results to hitechcreations. Now being I'm not real computer smart, I may be looking at this wrong. But it still seems strange. Is there a way to reroute.. Please help, My hands are shaking from lack of airtime...
Buk
Target Name: N/A
         IP: 206.16.60.38
  Date/Time: 3/27/2008 7:20:57 PM
 1    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms  [192.168.11.1]
 2    6 ms    9 ms   25 ms   15 ms    8 ms    6 ms   20 ms    8 ms   18 ms  [10.244.32.1]
 3    7 ms    6 ms   11 ms    8 ms    8 ms   12 ms   10 ms    7 ms    8 ms  tera-24-206-186-65.kw.tx.cebridge.net [24.206.186.65]
 4   20 ms    8 ms    9 ms    6 ms   11 ms    9 ms   20 ms    6 ms   21 ms  [24.206.159.82]
 5    9 ms    8 ms    8 ms    8 ms    8 ms   24 ms  190 ms    9 ms    8 ms  [216.227.255.101]
 6   27 ms   18 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms  197 ms   18 ms   26 ms  [216.115.62.249]
 7 -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms   19 ms   17 ms   29 ms  [216.115.62.254]
 8 -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms   34 ms   *       *      [12.88.208.181]
 9 -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms   28 ms   *       *      tbr2.hs1tx.ip.att.net [12.122.103.78]
10 -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms   31 ms   *       *      tbr1.dlstx.ip.att.net [12.122.10.129]
11 -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms   60 ms   *       *      gar5.dlstx.ip.att.net [12.123.16.209]
12   19 ms   22 ms   26 ms   22 ms   38 ms   22 ms   43 ms   *       *      mdf1-gsr12-1-pos-6-0.dal1.attens.net [12.122.255.78]
13  465 ms   20 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms  464 ms   *       *      mdf1-bi8k-2-eth-2-2.dal1.attens.net [63.241.192.218]
14   16 ms   15 ms   21 ms   19 ms   17 ms   23 ms   27 ms   *       *      [206.16.60.38]
Target Name: 
www.hitechcreations.com         IP: 12.193.161.229
  Date/Time: 3/27/2008 7:26:34 PM
 1    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms  [192.168.11.1]
 2    7 ms    9 ms    6 ms    8 ms   27 ms    9 ms   10 ms    8 ms    7 ms    8 ms  [10.244.32.1]
 3    9 ms   20 ms   11 ms    8 ms   31 ms   10 ms   23 ms   20 ms    8 ms   19 ms  tera-24-206-186-65.kw.tx.cebridge.net [24.206.186.65]
 4   12 ms   12 ms   15 ms    6 ms   58 ms   10 ms   22 ms   11 ms   25 ms   12 ms  [24.206.159.82]
 5   10 ms   16 ms   10 ms   10 ms   32 ms   12 ms   15 ms   12 ms    9 ms  118 ms  [216.227.255.101]
 6   12 ms   10 ms    9 ms   20 ms   27 ms   14 ms   11 ms   19 ms  142 ms   12 ms  ge-1-8.r03.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net [128.241.1.233]
 7   19 ms   28 ms   14 ms   12 ms   21 ms   13 ms    9 ms    9 ms   11 ms   17 ms  xe-0-1-0.r20.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.228]
 8   24 ms   21 ms   20 ms   18 ms   26 ms   25 ms   16 ms   31 ms   16 ms   22 ms  as-0.r20.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.129]
 9   19 ms   17 ms   20 ms   53 ms   21 ms   17 ms   16 ms   20 ms   79 ms   18 ms  po-2.r03.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.38]
10   19 ms   15 ms   19 ms   19 ms   26 ms   21 ms   18 ms   22 ms   29 ms   19 ms  [192.205.35.117]
11   17 ms   21 ms   21 ms   37 ms   28 ms   22 ms   19 ms   32 ms   14 ms   21 ms  tbr1.dlstx.ip.att.net [12.122.87.198]
12   15 ms   25 ms   37 ms   16 ms   30 ms   21 ms   14 ms   27 ms   18 ms   19 ms  gbr5.dlstx.ip.att.net [12.122.12.66]
13   24 ms   21 ms   19 ms   17 ms   24 ms   16 ms   26 ms   26 ms   33 ms   17 ms  ar13.dlstx.ip.att.net [12.122.89.81]
14   31 ms   20 ms   23 ms   26 ms   38 ms   21 ms   24 ms   33 ms   18 ms   17 ms  [12.116.144.38]
15   43 ms   22 ms   21 ms   19 ms   22 ms   26 ms   40 ms   20 ms   17 ms   22 ms  
www.flyaceshigh.com [12.193.161.229]