Damn them all.

Target Name: N/A
IP: 206.16.60.38
Date/Time: 1/25/2009 12:40:06 AM to 1/25/2009 12:41:41 AM
Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 20 0 0.0 0 0 0 [192.168.1.1]
2 20 0 0.0 5 15 7 [73.205.44.1]
3 20 0 0.0 6 47 10 ge-4-1-ur01.crosstown.mn.minn.comcast.net [68.85.164.1]
4 20 0 0.0 6 19 7 te-0-1-0-5-ar02.crosstown.mn.minn.comcast.net [68.86.232.1]
5 20 0 0.0 6 21 9 [68.87.174.217]
6 20 0 0.0 16 28 18 te-0-2-0-5-cr01.chicago.il.ibone.comcast.net [68.86.91.141]
7 20 0 0.0 16 167 26 xe-9-2-0.edge1.Chicago2.Level3.net [4.71.248.25]
8 20 0 0.0 16 26 17 vlan51.ebr1.Chicago2.Level3.n
et [4.69.138.158]
9 20 0 0.0 17 33 22 ae-6.ebr1.Chicago1.Level3.net [4.69.140.189]
10 20 0 0.0 16 198 38 ae-14-55.car4.Chicago1.Level3.net [4.68.101.136]
11 20 0 0.0 16 105 26 [192.205.33.209]
12 20 1 5.0 321 338 324 cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.132.134]
13 20 1 5.0 320 333 323 cr2.sl9mo.ip.att.net [12.122.2.22]
14 20 2 10.0 321 338 324 cr2.kc9mo.ip.att.net [12.122.28.89]
15 20 1 5.0 321 330 323 cr1.dlstx.ip.att.net [12.122.28.85]
16 20 2 10.0 321 348 323 gar5.dlstx.ip.att.net [12.122.139.5]
17 20 1 5.0 321 334 323 mdf1-gsr12-1-pos-6-0.dal1.attens.net [12.122.255.78]
18 19 1 5.3 321 484 332 mdf1-bi8k-1-eth-1-2.dal1.attens.net [63.241.192.202]
19 20 5 25.0 321 333 324 [206.16.60.38]
