Target Name: 
www.hitechcreations.com         IP: 70.85.193.18
  Date/Time: 2/15/2010 9:22:54 AM to 2/15/2010 9:24:24 AM
 1    1 ms  N/A       1 ms    0 ms    1 ms    1 ms    1 ms    1 ms  [192.168.0.1]
 2   12 ms  N/A       9 ms   16 ms   10 ms   12 ms   10 ms   16 ms  cpe-76-177-124-1.natcky.res.rr.com [76.177.124.1]
 3   99 ms  N/A       6 ms   10 ms    8 ms   10 ms    9 ms    9 ms  ge-0-0-0.vrslky-mx41.natcky.rr.com [65.28.198.217]
 4    7 ms  N/A       8 ms   10 ms    7 ms    7 ms   10 ms    7 ms  ae-11.hdbgky-mx41.natcky.rr.com [65.28.199.109]
 5    9 ms  N/A      20 ms    9 ms   11 ms   11 ms   10 ms   11 ms  ae-1.grtwky-mx41.natcky.rr.com [65.28.198.186]
 6   14 ms  N/A      15 ms   14 ms   13 ms   13 ms   12 ms   14 ms  ae-1.irtnoh-mx41.natall.rr.com [65.28.198.190]
 7   14 ms  N/A      13 ms   11 ms   14 ms   15 ms   30 ms   15 ms  ge-3-0-0.irtnoh-rtr1.natall.rr.com [65.28.198.145]
 8   42 ms  N/A      40 ms   39 ms   38 ms   39 ms   39 ms   41 ms  so-1-1-0-atlaga-rtr1.peakview.rr.com [76.92.94.5]
 9   40 ms  N/A      39 ms   38 ms   41 ms   39 ms   41 ms   40 ms  ge-2-3-0.cr0.atl20.tbone.rr.com [66.109.6.172]
10   35 ms  N/A      36 ms   39 ms   37 ms   38 ms   38 ms   53 ms  ae-0-0.pr0.atl20.tbone.rr.com [66.109.6.171]
11   42 ms  N/A      36 ms   35 ms   36 ms   34 ms   34 ms   38 ms  TenGigabitEthernet9-2.ar1.ATL2.gblx.net [64.212.108.69]
12   49 ms  N/A      50 ms   50 ms   49 ms   49 ms   51 ms   51 ms  The-Planet.TenGigabitEthernet2-3.ar2.HOU1.gblx.net [64.214.196.58]
13   57 ms  N/A      58 ms   62 ms   58 ms   57 ms   60 ms   58 ms  et5-4.ibr03.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.49]
14   58 ms  N/A      61 ms   58 ms   60 ms   58 ms   58 ms   58 ms  te3-5.dsr01.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.86]
15   *      N/A      *       *       *       *       *       *       [-]
16   82 ms  N/A      62 ms   84 ms   79 ms   68 ms   66 ms   59 ms  po1.car03.dllstx5.theplanet.c
 om [70.87.254.18]
17   59 ms  N/A      60 ms   58 ms   59 ms   56 ms   60 ms   60 ms  12.c1.5546.static.theplanet.c
 om [70.85.193.18]
Ping statistics for 
www.hitechcreations.comPackets: Sent = 7, Received = 7, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 56ms, Maximum = 60ms, Average = 58ms