|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                10.1.4.1 -    0 |   96 |   96 |    0 |    1 |   10 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   95 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   216.234.247.240 -    0 |   95 |   95 |    0 |    2 |   20 |   10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir  ( 
stanimir@cr.nivis.com )