Target Name: N/A
IP: 206.16.60.39
Date/Time: 6/24/2009 1:25:18 PM to 6/24/2009 1:27:33 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.15.1]
2 11 ms 10 ms 9 ms 13 ms 11 ms 14 ms 11 ms 9 ms 10 ms 11 ms cpe-72-185-136-1.tampabay.res.rr.com [72.185.136.1]
3 14 ms 14 ms 13 ms 12 ms 24 ms 13 ms 14 ms 12 ms 16 ms 12 ms gig11-0-0-2527.tampfledc-rtr2.tampflrdc.rr.com [65.32.24.86]
4 12 ms 11 ms 14 ms 13 ms 14 ms 13 ms 13 ms 11 ms 12 ms 13 ms ge2-2-0.tampfledc-rtr4.tampflrdc.rr.com [65.32.13.66]
5 13 ms N/A 23 ms N/A 16 ms N/A N/A 10 ms N/A 12 ms ge1-3-0.tampfledc-rtr3.tampflrdc.rr.com [65.32.13.25]
6 15 ms 17 ms 12 ms 12 ms 15 ms 12 ms 13 ms 14 ms 10 ms 13 ms xe-11-3-0.bar2.Tampa1.Level3.net [4.79.146.1]
7 11 ms 21 ms 11 ms 12 ms 12 ms 12 ms * 13 ms 12 ms 12 ms ae-0-11.bar1.Tampa1.Level3.net [4.69.137.109]
8 48 ms 44 ms 31 ms 29 ms 38 ms 43 ms 36 ms 35 ms 58 ms 33 ms ae-6-6.ebr2.Atlanta2.Level3.net [4.69.137.114]
9 29 ms 32 ms 30 ms 29 ms 31 ms 30 ms 33 ms 30 ms 38 ms 192 ms ae-28-52.car2.Atlanta4.Level3.net [4.68.103.45]
10 32 ms 32 ms 32 ms 110 ms 38 ms 33 ms 43 ms 30 ms 30 ms 30 ms [192.205.35.217]
11 42 ms 44 ms 47 ms 45 ms 44 ms 44 ms 42 ms 42 ms 54 ms 45 ms cr1.attga.ip.att.net [12.122.87.62]
12 42 ms 48 ms 42 ms 43 ms 46 ms 43 ms 46 ms 44 ms 56 ms 44 ms cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.28.174]
13 44 ms 203 ms 43 ms 42 ms 43 ms 43 ms 41 ms 43 ms 47 ms 42 ms gar23.dlstx.ip.att.net [12.122.138.153]
14 46 ms 45 ms 43 ms 43 ms 41 ms 44 ms 44 ms 113 ms 43 ms 44 ms 12-122-254-154.attens.net [12.122.254.154]
15 43 ms 85 ms 43 ms 44 ms 44 ms 44 ms 41 ms 44 ms 43 ms 52 ms mdf001c7613r0004-gig-10-1.dal1.attens.net [63.241.193.18]
16 43 ms 48 ms 44 ms 46 ms 43 ms 42 ms 44 ms 43 ms 47 ms 45 ms [206.16.60.39]
Ping statistics for 206.16.60.39
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 42ms, Maximum = 48ms, Average = 44ms