« on: April 02, 2010, 08:05:48 PM »
A few hours ago I decided to make a chart for the highest pilot K/D ratios of each airplane for the late war tour 122.
And this is what I came up with:
Acft. Type | Name | # kills | K/D |
A-20G | FBBob | 15 | 15.00 |
A6M2 | Jonah | 143 | 3.76 |
A6M5b | Tan | 186 | 23.25 |
Ar 234 | Spikes | 24 | 6.00 |
B-17G | HORRIDO1 | 6 | 6.00 |
B-24J | weed1 | 5 | 5.00 |
B-25C | Jonah | 5 | 5.00 |
B-25H | Halcyon/Tiger9mm | 7 | 7.00 |
B-26B | Dartman | 5 | 5.00 |
B5N2 | Snuggie | 53 | 53.00 |
Bf 109E-4 | Jonah | 22 | 7.33 |
Bf 109F-4 | TwinTail | 5 | 5.00 |
Bf 109G-2 | 4510 | 15 | 7.50 |
Bf 109G-6 | nipper | 8 | 8.00 |
Bf 109G-14 | 4510 | 40 | 8.00 |
Bf 109K-4 | Wmaker | 21 | 21.00 |
Bf 110C-4b | dmex | 11 | 5.50 |
Bf 110G-2 | mad2009 | 76 | 10.86 |
Boston III | TheHuff | 4 | 4.00 |
Brewster B-239 | Wmaker | 70 | 14.00 |
C-47A | ccfr442 | 2 | 2.00 |
C.202 | KillnU | 68 | 6.18 |
C.205 | kappa | 13 | 13.00 |
D3A1 | dzd | 3 | 3.00 |
F4F-4 | Fear211 | 7 | 7.00 |
F4U-1 | JanneK | 16 | 8.00 |
F4U-1A | strella | 17 | 17.00 |
F4U-1C | vonKrimm | 19 | 19.00 |
F4U-1D | Croft | 21 | 10.50 |
F4U-4 | DubleDog | 34 | 34.00 |
F6F-5 | strella | 22 | 22.00 |
FM2 | Greziz | 19 | 9.50 |
Fw 190A-5 | Save | 12 | 12.00 |
Fw 190A-8 | Kamando | 50 | 16.67 |
Fw 190D-9 | BeDee | 34 | 34.00 |
Fw 190F-8 | COLT44 | 8 | 8.00 |
Hurricane Mk I | JVBicwil | 3 | 3.00 |
Hurricane Mk IIC | tripp | 18 | 18.00 |
Hurricane Mk IID | Snailman | 12 | 6.00 |
I-16 | flk4 | 9 | 9.00 |
Il-2 | 4Fox | 13 | 13.00 |
Jeep | Soulyss | 4 | 2.00 |
Ju 87D-3 | 19kilo | 10 | 10.00 |
Ju 88 | EagleOne | 6 | 6.00 |
Ki-61 | greens | 10 | 10.00 |
Ki-67 | BagRat | 19 | 2.38 |
Ki-84-Ia | Zap | 21 | 21.00 |
La-5FN | TwinTail | 16 | 8.00 |
La-7 | DadsGuns | 33 | 33.00 |
Lancaster III | gerrydog | 6 | 6.00 |
LVTA2 | bits | 4 | 4.00 |
LVTA4 | OneSSAce | 11 | 3.67 |
M-16 | Dopey | 5 | 5.00 |
M-3 | JS07 | 7 | 2.33 |
M-8 | Moon2/vonKrimm | 11 | 11.00 |
Me 163B | Grizz | 33 | 33.00 |
Me 262 | TwinTail | 203 | 50.75 |
Mosquito Mk VI | TwinTail | 55 | 9.17 |
N1K2 | DadsGuns | 47 | 11.75 |
Ostwind | 1MADDOG1 | 17 | 8.50 |
P-38G | dmex | 53 | 8.83 |
P-38J | TwinTail | 164 | 20.50 |
P-38L | Henry8 | 42 | 14.00 |
P-39D | B4Buster/HiVolt/Jonah | 5 | 5.00 |
P-39Q | Spikes | 6 | 6.00 |
P-40B | 2AEcurb | 3 | 3.00 |
P-40E | jeb | 9 | 9.00 |
P-47-D11 | Jonah | 12 | 12.00 |
P-47-D25 | tripp | 29 | 14.50 |
P-47-D40 | Gryffin | 11 | 11.00 |
P-47M | TwinTail | 93 | 23.25 |
P-47N | BushLT | 12 | 12.00 |
P-51B | Save | 15 | 15.00 |
P-51D | dhyran | 89 | 29.67 |
Panzer IV H | batched | 62 | 20.67 |
PT Boat | Ruler2 | 5 | 5.00 |
SBD-5 | A8wolf | 3 | 3.00 |
SdKfz 251 | BluOx | 4 | 4.00 |
SeaFire | TheMaj | 12 | 12.00 |
Sherman VC | Bluduck1 | 14 | 14.00 |
Spitfire Mk I | Klover | 3 | 3.00 |
Spitfire Mk V | Sneaker | 8 | 4.00 |
Spitfire Mk IX | dhyran | 11 | 11.00 |
Spitfire Mk VIII | Matrix2 | 34 | 17.00 |
Spitfire Mk XIV | MachFly | 51 | 12.75 |
Spitfire Mk XVI | Gumpsta | 23 | 23.00 |
T-34/76 | gravy1 | 49 | 5.44 |
T-34/85 | PropNut | 29 | 29.00 |
Ta 152H | Zoney | 27 | 13.50 |
TBM-3 | Jonah | 5 | 5.00 |
Tempest | HiSpd | 169 | 84.50 |
Tiger I | Temo89 | 28 | 28.00 |
Typhoon IB | UKYO | 14 | 14.00 |
Wirbelwind | DeadZone | 37 | 18.50 |
Yak-9T | JB11 | 5 | 5.00 |
Yak-9U | CR2008 | 21 | 21.00 |

Logged
"Now, if I had to make the choice of one fighter aircraft above all the others...it would be, without any doubt, the world's greatest propeller driven flying machine - the magnificent and immortal Spitfire."
Lt. Col. William R. Dunn
flew Spitfires, Hurricanes, P-51s, P-47s, and F-4s