The problem has got to be ATT.
Host Information
1, -------------- ,192.168.1.1
2, -------------- ,73.155.227.1
3,ge-6-3-ur01.pottsville.pa.panjde.comcast.net,68.86.154.205
4,ge-9-24-ur01.pinegrove.pa.panjde.comcast.net,68.86.208.241
5,ge-2-24-ur01.lebanon.pa.panjde.comcast.net,68.86.208.237
6,te-9-1-ur01.hershey.pa.panjde.comcast.net,68.86.208.205
7, -------------- ,68.85.158.21
8, -------------- ,68.85.158.17
9,te-8-1-ar01.lowerpaxton.pa.panjde.comcast.net,68.86.208.193
10,be-60-crs01.ivyland.pa.panjde.comcast.net,68.86.208.46
11,be-40-crs01.401nbroadst.pa.panjde.comcast.net,68.86.208.33
12,pos-0-5-0-0-cr01.philadelphia.pa.ibone.comcast.net,68.86.90.13
13,ge-4-0-142.ipcolo2.Washington1.Level3.net,63.210.62.33
14,ae-1-69.edge1.Washington3.Level3.net,4.68.17.11
15,att-level3-oc192.Washington1.Level3.net,209.244.219.142
16,tbr2.wswdc.ip.att.net,12.123.8.102
17,cr2.wswdc.ip.att.net,12.122.16.69
18,cr1.attga.ip.att.net,12.122.1.173
19,cr2.dlstx.ip.att.net,12.122.28.174
20,gar5.dlstx.ip.att.net,12.122.138.5
21,mdf1-gsr12-1-pos-6-0.dal1.attens.net,12.122.255.78
22,mdf1-bi8k-2-eth-2-2.dal1.attens.net,63.241.192.218
23, -------------- ,206.16.60.38
Sample Information
"12/19/2008 8:17:08 PM",1,12,8,20,13,9,10,20,10,12,14,28,22,28,N/A,92,90,91,95,90,92,91,92
"12/19/2008 8:19:08 PM",1,8,9,9,9,10,10,9,10,17,15,20,18,28,N/A,92,92,98,91,90,89,246,92
"12/19/2008 8:21:08 PM",1,8,8,10,10,9,11,10,12,13,16,20,19,23,32,94,91,91,91,91,92,99,93
"12/19/2008 8:23:08 PM",1,6,9,9,9,9,9,8,13,13,17,17,21,20,21,91,88,92,90,90,99,100,92
"12/19/2008 8:25:08 PM",1,7,11,8,9,8,10,12,10,16,19,26,18,20,22,93,89,92,91,88,89,92,91
"12/19/2008 8:27:08 PM",5,9,10,10,10,10,9,10,12,15,15,35,24,21,22,101,91,91,92,89,92,92,92
Target Name: N/A
         IP: 206.16.60.38
  Date/Time: 12/21/2008 2:03:21 PM
 1    1 ms  [192.168.1.1]
 2    7 ms  [73.155.227.1]
 3    7 ms  ge-6-3-ur01.pottsville.pa.panjde.comcast.net [68.86.154.205]
 4    8 ms  ge-9-24-ur01.pinegrove.pa.panjde.comcast.net [68.86.208.241]
 5    8 ms  ge-2-24-ur01.lebanon.pa.panjde.comcast.net [68.86.208.237]
 6   20 ms  te-9-1-ur01.hershey.pa.panjde.comcast.net [68.86.208.205]
 7   25 ms  [68.85.158.21]
 8   11 ms  [68.85.158.17]
 9   13 ms  te-8-1-ar01.lowerpaxton.pa.panjde.comcast.net [68.86.208.193]
10   17 ms  be-60-crs01.ivyland.pa.panjde.comcast.net [68.86.208.46]
11   22 ms  be-40-crs01.401nbroadst.pa.panjde.comcast.net [68.86.208.33]
12   20 ms  pos-0-5-0-0-cr01.philadelphia.pa.ibone.comcast.net [68.86.90.13]
13   19 ms  ge-4-0-142.ipcolo2.Washington1.Level3.net [63.210.62.33]
14   19 ms  ae-1-69.edge1.Washington3.Level3.net [4.68.17.11]
15   23 ms  att-level3-oc192.Washington1.Level3.net [4.68.127.154]
16  345 ms  tbr2.wswdc.ip.att.net [12.123.8.102]
17  337 ms  cr2.wswdc.ip.att.net [12.122.16.69]
18  339 ms  cr1.attga.ip.att.net [12.122.1.173]
19  341 ms  cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.28.174]
20  337 ms  gar5.dlstx.ip.att.net [12.122.138.5]
21  344 ms  mdf1-gsr12-1-pos-6-0.dal1.attens.net [12.122.255.78]
22  341 ms  mdf1-bi8k-2-eth-2-2.dal1.attens.net [63.241.192.218]
23  337 ms  [206.16.60.38]
Ping statistics for 206.16.60.38
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 337ms, Maximum = 337ms, Average = 337ms